CUADRO 4-1
Matex S.A.: Matriz Insumo Producto y Coeficientes Técnicos de Utilización, 2003
| | Consumo Intermedio | Coeficientes Técnicos | ||
Insumos | Unidad | Express | Express Mallas | Express | Express Mallas |
1. Insumos Producidos 1.1.Recursos Materiales | | | | | |
1.1.1 Tela | kg | 62,334.61 | 59,747.28 | 1.14 | 0.96 |
1.1.2 Accesorios Tejidos | kg | 10869.30 | 2,136.60 | 0.15 | 0.03 |
1.1.3 Hilo de Costura | kg | 545.44 | 546.16 | 0.01 | 0.01 |
1.1.4 Etiquetas | Unidad | 316,044.96 | 335,090.40 | 4.43 | 1.02 |
1.1.5 Bolsas de Empaque | Unidad | 316,044.96 | 335,090.40 | 4.43 | 1.02 |
1.2 Infraestructura Básica | | | | | |
1.2.1 Energía Eléctrica | Kwh | 214,392.04 | 165,980.71 | 3.01 | 2.66 |
1.2.2 Agua | m3 | - | 3,260.95 | 0.00 | 0.01 |
1.2.3 Gas Natural | m3 | - | 73,832.55 | 0.00 | 0.22 |
1.3 Infraestructura de Producción | | | | | |
1.3.1 Taller de Mantenimiento | Bs | 4,754.00 | 5,040.49 | 0.02 | 0.02 |
1.3.2 Auditoria de Control de Calidad | Bs | 7,964.50 | 8,444.45 | 0.03 | 0.03 |
1.4 Estructura de Comercialización | | | | | |
1.4.1 Transporte | Bs | 21,687.40 | 16,493.40 | 0.07 | 0.05 |
1.4.2 Almacenes | Bs | 25,911.20 | 22,687.00 | 0.08 | 0.07 |
2. Insumos Primarios 2.1 Recursos Materiales | | | | | |
2.1.1 Maquinaria | Bs | 1,210,726 | 1,060,441 | 16.99 | 12.47 |
2.1.2 Herramientas | Bs | 53,293 | 46,678 | 0.75 | 0.73 |
2.1.3 Edificios | Bs | | | | |
2.2 Recursos Humanos | | | | | |
2.2.1 Mano de Obra Directa | Bs | 118,357.00 | 125,490.00 | 1.66 | 2.01 |
2.2.2 Mano de Obra Indirecta | Bs | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.82 | 0.94 |
Producción | kg | 71,265.04 | 62,418.80 | | |
Producción | Unidad | 309,848.00 | 328,520.00 | | |
Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por los departamentos de Ingeniería del Producto, Mantenimiento y Almacén Corte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario