Operación | Producción Requerida (kg/h) | Mermas % | Producción al 100 % (kg/hr) | Eficiencia % | Producción Efectiva Estimada (kg/h) | Unidades Calculadas (PR/PD) | Unidades/ máquina | Máquinas Requeridas | Capacidad Instalada Efectiva | Factor de Ponderación | Utilización Capacidad Instalada |
Corte: | |||||||||||
Tendido de Tela | 9.21 | 0.50 | 69.77 | 92.23 | 62.42 | 0.15 | 1 | 1 | 62.42 | 0.07 | 1.13 |
Corte de Tela | 9.16 | 0.69 | 46.58 | 91.87 | 41.50 | 0.22 | 1 | 1 | 41.50 | 0.07 | 1.70 |
Refilado de Tela | 9.10 | 0.37 | 41.40 | 92.88 | 37.30 | 0.24 | 1 | 1 | 37.30 | 0.07 | 1.89 |
Tendido de Tela para Cuellos | 1.61 | 0.31 | 13.23 | Operación Manual | 0.00 | 0.00 | |||||
Separado Cuellos | 1.60 | 0.00 | 10.29 | Operación Manual | 0.00 | 0.00 | |||||
Refilado de Tela para Cuellos | 1.60 | 1.25 | 12.35 | 93.79 | 11.58 | 0.14 | 1 | 1 | 11.58 | 0.39 | 6.08 |
Ensamblado | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Cerrado Costados | 8.94 | 0.00 | 5.56 | 91.85 | 5.11 | 1.75 | 1 | 2 | 10.21 | 0.07 | 6.89 |
Colocado Mangas | 8.89 | 0.00 | 19.17 | 97.60 | 18.71 | 0.48 | 1 | 1 | 18.71 | 0.07 | 3.76 |
Pespunte mangas | 9.80 | 0.00 | 11.02 | 97.45 | 10.74 | 0.91 | 1 | 1 | 10.74 | 0.06 | 6.55 |
Colocado Plaqueta | 9.19 | 0.00 | 15.05 | 97.42 | 14.66 | 0.63 | 1 | 1 | 14.66 | 0.07 | 4.80 |
Pespunte Cuello y Colocado de Etiqueta | 9.63 | 0.00 | 11.02 | 94.13 | 10.37 | 0.93 | 1 | 1 | 10.37 | 0.06 | 6.79 |
Bastillado Cintura | 8.44 | 0.00 | 19.17 | 92.37 | 17.70 | 0.48 | 1 | 1 | 17.70 | 0.07 | 3.98 |
Terminado | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Limpiado | 10.73 | 1.20 | 12.78 | Operación Manual | 0.00 | 0.00 | |||||
Planchado | 10.60 | 0.81 | 19.71 | 79.75 | 15.72 | 0.67 | 1 | 1 | 15.72 | 0.06 | 4.48 |
Doblado | 10.51 | 0.00 | 11.13 | Operación Manual | 0.06 | 0.00 | |||||
Embolsado | 10.51 | 0.00 | 15.51 | 76.08 | 11.80 | 0.89 | 1 | 1 | 11.80 | 0.06 | 5.97 |
44.1 |
sábado, 26 de mayo de 2012
Matex S.A. :“Express T-Shirt”. Programación por Operaciones de Proceso.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario