CUADRO 4-2
Matex S.A.: Definición de Variables Críticas
Variables | Unidad | Definición |
1. Insumos Producidos | | |
1.1 Tela | Kg | La tela esta constituida por fibra de algodón al 100%, con excepción de determinados modelos que requieren la combinación de fibra acrílica y algodón, modificando la composición al 98 %, 95% o 93% de fibra de algodón. |
1.2 Accesorios Tejidos | Kg | Para Cintas, Pellones y Cuellos se requiere tela con fibra de algodón al 100%. Los Bolsillos, Ribs o Cuellos “licrados” están compuestos por tela al 98, 95 o 93 por ciento de fibra de algodón. El porcentaje variará según requerimiento. |
1.3 Energía Eléctrica | Kwh | Para el funcionamiento de la planta, iluminación y acondicionamiento de aire, se cuenta con dos tipos de tensión: trifásica (380 voltios) y monofásica (220 voltios). |
1.4 Taller de Reparación y Mantenimiento | Bs | El procedimiento de reparación y mantenimiento se realiza en cuanto se detecta la primera falla. No existe un cronograma predeterminado de Mantenimiento. Personal: 2 Supervisores (uno en Corte y otro para Confección y Terminado) y 6 Ayudantes. |
1.5 Auditoria de Control de Calidad | Bs | Se realiza por muestreo en la Sección de Terminado. Si la muestra presenta un porcentaje mayor al determinado como máximo por el cliente, el auditor de calidad devuelve todo el lote a Inspección y de allí a la sección que corresponda[1]. El porcentaje máximos de prendas fallada para prendas Polo es 1.5%, y para prendas Express es 1%. Personal: 1 Supervisor y 5 Ayudantes. |
1.6 Almacenes | Bs | La Empresa cuenta con dos almacenes: Almacén General: registra y almacena toda la materia prima, insumos, y materiales de escritorio, que ingresan a la fábrica. Personal. 5 Encargados de Almacenes; Almacén de Corte: registra y almacena la tela y los accesorios, en función al requerimiento de la producción. Personal: 1 Supervisor y 6 Operarios. |
2. Insumos Primarios | | |
2.1 Maquinaria | Bs | La Cortadora Automática Gerber (1) y las Lavadoras Industriales (2) , trabajan con tensión de 380 voltios. Las Cortadoras Manuales(12), la Cortadora de Rib (1), las maquinaria para confecciones (523), Planchas de Vapor (20), Planchas Metasti (2), Perforadoras (2) y la Empaquetadora (1), trabajan con tensión de 220 voltios requieren tensión de 220 voltios. |
2.2 Equipo | Bs | Equipo para desunir Pellones de Acrílico (15), Equipo para refilar cuellos y Rib (12). |
2.3. M. O. D | Bs | La Mano de Obra Directa esta conformado por 677 trabajadores, distribuidos en tres turnos. |
2.4 M. O. I. | Bs | La Mano de Obra Indirecta esta conformada 15 personas. |
Fuente: Elaboración con base en Cuadro 4-1, e información proporcionada por el Depto. de Ingeniería del Producto Matex S.A.
[1] Las prendas para reproceso tiene tres destinos: Desmanche, Arreglos (problemas en la tela), o Confección (problemas de costura).
No hay comentarios:
Publicar un comentario