CUADRO 5-1
Matex S.A.: Información Básica Requerida
Descripción | Valor |
Fecha de Iniciación de Actividades | 1 de abril |
Fecha de Terminación de Actividades | 31 de marzo |
Número de Días Operativos | 357 Días |
Número de Días Efectivos | 282 Días |
Cantidad de Materia Prima Procesada | 62,335 (kg /año) |
Calidad de la Materia Prima | Tejido de Punto (100 % algodón), se recibe en rollos de 30kg, según el cronograma de producción. Se inspecciona las telas antes del cortado, en función a sus defectos. |
Cantidad de Producto Terminado | 309,848 (prendas/año) |
Promedio Procesado por día Efectivo | 220.7 Días |
Rendimiento Fabril | 87.47% |
Utilización Capacidad Instalada | |
Coeficientes de Utilización de Materiales | Accesorios Tejidos: 0.15 (unidades/kg); Hilo de Costura: 0.15 (kg hilo/kg) Etiqueta de Cartón: 4.43 (unidades/kg); Bolsas de Empaque: 4.43 (unidades/kg) |
Productividad de la Mano de Obra | 215.26 (kg/Hr-H) |
Productividad de la Maquinaria | 258.75 (kg/Hr-Maq) |
Cargas de trabajo Mano de Obra | Asignación de una máquina por trabajador |
Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por el departamento de Ingeniería del Producto Matex S.A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario