CUADRO 4-4
Matex S.A.: Líneas de Intervención
Variables | Restricción | Líneas de Intervención | Selección |
1. Tela | Variaciones del color de la tela respecto al especificado por el cliente | a) Cambiar de proveedor, hasta que Universaltex S.A. perfeccione sus productos. b) Realizar un mejor control en abastecimiento. | B) |
2. Accesorios Tejidos | Devoluciones del material por deficiencias en la calidad, generalmente por variaciones en el color. Aprovisionamiento del material, en desfase con la recepción de tela. | a) Implantar un sistema de información para mejorar la coordinación con el proveedor interno. b) Cambiar de proveedor, hasta que Universaltex S.A. perfeccione sus productos. | A) |
3. M. O. D | Falta de experiencia para producción en serie. | a) Capacitar a la Mano de Obra Disponible. b) Subcontratar a microempresas para las operaciones de corte y confección. | A) |
4. Maquinaria | Maquinaria no utilizada | a) Incrementar la producción. b) Vender la maquinaria que no se utilice | A) |
5. Equipo | Equipo no utilizado | a) Utilizar el equipo disponible para acelerar el trabajo, cambiando métodos de trabajo. b)Vender el equipo no utilizado. | A) |
6 Almacenes | Coordinación deficiente en la provisión de materiales, con la calidad requerida | a) Aumentar los tiempo de espera para la provisión de material. b) Implantar un sistema de información para mejorar la coordinación con el proveedor interno | B) |
7. M. O. I. | Falta de experiencia del personal técnico en procesos textiles. | a) Contratar una consultoría de expertos en textiles, cada 6 meses. b) Capacitar al personal existente, mediante programas, y cursos de especialización. | B) |
8. Auditoria de Control de Calidad | Reproceso excesivo de prendas confeccionadas. | a) Demandar certificadores de calidad, acreditados por los clientes. b) Implantar un sistema de control de calidad que vincule a toda la empresa | B) |
9. Taller de Rep. y Mantenimiento | Disponibilidad de equipo y herramientas, para el mantenimiento y reparación. | a ) Elaborar un programa de mantenimiento preventivo. b) Compra de maquinaria y equipo nuevos. | A) |
10. Energía Eléctrica | Elevado costo de energía | a) Elaborar programas de uso racional de energía eléctrica; b)Adquirir maquinaria y equipo de menor consumo eléctrico. | A) |
Fuente: Elaboración con base datos de el Cuadro 4-3.
No hay comentarios:
Publicar un comentario