CUADRO 4-3
Matex S.A.: Análisis de Restricciones de las Variables Críticas
Variables | Restricción | Análisis de Restricciones | Importancia |
1.Insumos Producidos | |||
1.1 Tela | Variaciones del color de la tela respecto al especificado por el cliente | Una variación de color, ocasiona la devolución de la tela para reproceso, produciéndose un incumplimiento de cronograma. | 1 |
1.2 Accesorios Tejidos | Devoluciones del material por deficiencias en la calidad, generalmente por variaciones en el color. Aprovisionamiento del material, en desfase con la recepción de tela. | La devolución de tela puede ocasionar retrasos al tiempo de despachar el pedido. Para iniciar el montaje de piezas se debe disponer de todos los componentes de la prenda, caso contrario no pasa a línea y puede retrazarse el pedido. | 2 |
1.3 Energía Eléctrica | Elevado costo de energía | El consumo de energía eléctrica es una de los mayores en provisión de servicios. Quienes consumen más energía entre la maquinaria y equipo, están las Cortadoras Manuales y las Máquinas de Coser. | 10 |
1.4 Taller de Reparación y Mantenimiento | Disponibilidad de equipo y herramientas, para el mantenimiento y reparación. | Las secciones de mantenimiento deben compartir ciertas herramientas o equipo, prolongando el tiempo de reparación. | 9 |
(Continuación) CUADRO 4-3 Matex S.A.: Análisis de Restricciones de las Variables Críticas | |||
1.5 Auditoria de Control de Calidad | Reproceso excesivo de prendas confeccionadas | La falta de adecuación a líneas flexibles ocasiona (en modelos nuevos), fallas en la confección principalmente. | 8 |
1.6 Almacenes | Coordinación deficiente en la provisión de materiales, con la calidad requerida | El abastecimiento de accesorios, de algunos pedidos, no es provista juntamente con la tela, lo que ocasiona el retrazo en Confecciones | 6 |
2. Insumos Primarios | |||
2.1 Maquinaria | Maquinaria no utilizada | Actualmente se encuentran sin uso: 112 máquinas de coser, 3 Cortadoras Manuales, 2 Perforadoras, 5 Planchas Manuales, y 2 planchas Metasti. | 4 |
2.2 Equipo | Equipo no utilizado | Por ser equipo nuevo, el personal se rehúsa a operarlo. | 5 |
2.3. M. O. D | Falta de experiencia para producción en serie. | En Corte y Confección, la Mano de Obra Disponible no esta acostumbrada a producir productos estandarizados. | 3 |
2.4 M. O. I. | Falta de experiencia del personal técnico en procesos textiles. | Mayor conocimiento en métodos y procedimientos en la industria textil, generaría mayor rendimiento. | 7 |
Fuente: Elaboración con base en Cuadro 4-2, e información proporcionada por el Depto. de Ingeniería del Producto Matex S.A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario