Razón Social: Compañía de Alimentos Ltda. DELIZIA Nº Registro CNI: 03-512 CIIU: 3112 Fabrica de Productos Lácteos Domicilio Legal: Calle Monje Nº 1208 Esq. Tejada Sorzano. Miraflores. Teléfonos: 2210464 – 2213235 Fax: (591-2) 2210884 Correo E: delizia@ceibo.entelnet.bo | ||||||
INSUMOS. | ||||||
Insumos Producidos: | Cantidad | Unidad | ||||
Energía Eléctrica | 1.250.357 | Kw-H | ||||
Agua de Pozo | 65.503 | M3 | ||||
Gas Natural | 8.531 | MPCS | ||||
Leche Fluida | 1.895.661 | Kg. | ||||
Esencia Tampico Citrus | 138.800 | Kg. | ||||
Esencia Tampico Tropical | 9.908 | Kg. | ||||
Esencia Tampico Toronja | 11.681 | Kg. | ||||
Pectina | 11.006 | Kg. | ||||
C.M.C. | 634.837 | Grs. | ||||
Benzoato de Potasio p/Tampico | 3.330.925 | Grs. | ||||
Bolsas Termocontraibles | 692.523 | Pza. | ||||
Etiqueta 2Lts.Tampico Tropical, Citrus, Toronja | 4.055.262 | Pza. | ||||
Palito De Madera Sidam 12Cm. | 22.946.345 | Pza. | ||||
Botellas Pett 2Lt.Cristal Stand | 4.113.527 | Pza. | ||||
Insumos Primarios: Factores de Producción | ||||||
Mano de Obra | 259 | |||||
M O Producción Directa | 200 | |||||
M O Producción Indirecta | 59 | |||||
M O Comercialización | 85 | |||||
M O Administración y Finanzas | 23 | |||||
TOTAL de Personal | 367 | |||||
Capital: Maquinaria Principal | ||||||
Maquinaria | Procedencia | Capacidad instalada | Operación | Descripción del Proceso | ||
Pasteurizador ALFA LEVEL | Suecia | 2200 Lt/H | Elaboración de Bases | Para Jugos 75ºC durante 15 min | ||
Homogenizador SIDAM | Italia | 2000 Kg/H | Elaboración Jugos | De 6 pistones la elaboración de base de jugo Maracuya | ||
Envasadora de Botellas ABN | Argentina | 4000 Lt/H | Embotellado de Botellas | Llenadora y encapsuladora de Botellas Pet | ||
Envasadora TETRA BRIK | Suecia | 4000 uni/H | Envasado de tetrapacks | Proceso completo envasado de Tetra Pack | ||
Túnel de Sellado ERCOM | --- | 7600 Bot/H | Empaquetado termocontraible | Paquete de seis para jugos y 12 Para botellas de Yogurt | ||
Chupetera SIDAM | Italia | 1500 uni/H | Proceso Helados en chupete | |||
Caldero 2003 FIMACO | Argentina | 594 Kcal/H | Generador de Vapor | Generador de vapor para toda la Planta | ||
PRODUCTOS. | Cantidad | Unidad | ||||
Bolos (de Leche, Super Bolo, 21 Cm) | 988.670 | Kg. | ||||
Helados (Premium, Rocky, Alfredo, Chocolatín, Salsero, etc.) | 2.215.370 | Kg. | ||||
Jugos (Tampico, Delifrut, Biofrut, Desayuno Escolar, Fresquito) | 13.089.648 | Kg. | ||||
Postres (Torta Helada, Copa helada, Bocadito, Sándwich) | 142.968 | Kg. | ||||
Yogurt (Vaso, Chiquidrink, Fruitdrink, Drink, Yogurt ice, Campiña) | 3.558.425 | Kg. | ||||
Total Producido | 20.095.081 | Kg. | ||||
lunes, 28 de mayo de 2012
DELIZIA Ficha Tecnica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario