Actividad | Y (min) | Tiempos Próximos | Tiempos Remotos | Holguras | HT/Y | Observaciones | |||||||
i | j | TPI | TPT | Max TPT | TRI | TRT | Min TRI | HT | HL | HI | |||
1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 115 | 130 | 0 | 115 | 0 | 0 | 7.67 | Actividad inicial |
1 | 3 | 25 | 0 | 25 | 25 | 105 | 130 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4.20 | Actividad inicial |
1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 25 | 125 | 130 | 0 | 125 | 20 | 20 | 25.00 | Actividad inicial |
1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 95 | 105 | 0 | 95 | 0 | 0 | 9.50 | Actividad inicial |
1 | 6 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1.00 | Actividad inicial |
1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10.00 | Actividad inicial |
1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10.00 | Actividad inicial |
1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.00 | Actividad inicial |
1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 45 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.00 | Actividad inicial |
1 | 11 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
2 | 22 | 0 | 15 | 15 | 140 | 235 | 235 | 235 | 220 | 125 | -95 | 0.00 | holgura indiferente |
3 | 4 | 0 | 25 | 25 | 25 | 130 | 130 | 130 | 105 | 0 | -105 | 0.00 | holgura indiferente |
4 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 130 | 135 | 130 | 125 | 0 | -125 | 25.00 | holgura indiferente |
5 | 18 | 0 | 10 | 10 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 95 | 0 | 0.00 | Actividad ficticia |
6 | 17 | 0 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | Actividad ficticia |
7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 50 | 0 | -50 | 0.00 | holgura indiferente |
8 | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 | 55 | 55 | 55 | 50 | 5 | -45 | 0.00 | holgura indiferente |
9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 45 | 0 | -45 | 0.00 | holgura indiferente |
10 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 | 55 | 50 | 45 | 0 | -45 | 9.00 | holgura indiferente |
11 | 14 | 40 | 15 | 55 | 55 | 15 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
12 | 21 | 0 | 10 | 10 | 230 | 135 | 135 | 135 | 125 | 220 | 95 | 0.00 | Actividad ficticia |
13 | 14 | 0 | 10 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | Actividad ficticia |
14 | 15 | 10 | 55 | 65 | 65 | 55 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
15 | 16 | 10 | 65 | 75 | 75 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
16 | 17 | 5 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
17 | 18 | 25 | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
18 | 19 | 20 | 105 | 125 | 125 | 105 | 125 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
19 | 20 | 5 | 125 | 130 | 130 | 125 | 130 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
20 | 21 | 5 | 130 | 135 | 135 | 130 | 135 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
21 | 22 | 100 | 135 | 235 | 235 | 135 | 235 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
22 | 23 | 40 | 235 | 275 | 275 | 235 | 275 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad critica |
23 | 24 | 30 | 375 | 375 | 375 | 275 | 305 | 275 | -70 | 0 | 70 | -2.33 | Actividad critica |
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro 5-3
No hay comentarios:
Publicar un comentario