Dpto. de residencia habitual | CENSO 1992 | CENSO 2001 | ||||||
Población | Inmigrantes | Emigrantes | Tasa %de migración | Población | Inmigrantes | Emigrantes | Tasa %de migración | |
Chuquisaca | 452,586 | 47,337 | 109,266 | -13.68 | 528,424 | 70,786 | 163,945 | -17.63 |
La Paz | 1,875,609 | 138,067 | 138,643 | -0.03 | 2,331,717 | 151,427 | 210,917 | -2.55 |
Cochabamba | 1,097,138 | 207,869 | 124,570 | 7.59 | 1,433,370 | 274,368 | 185,844 | 6.18 |
Oruro | 339,015 | 56,689 | 134,184 | -22.86 | 390,577 | 61,867 | 162,629 | -25.80 |
Potosí | 643,140 | 32,086 | 221,796 | -29.50 | 706,402 | 35,575 | 301,120 | -37.59 |
Tarija | 283,799 | 57,493 | 33,474 | 8.46 | 375,626 | 91,146 | 43,874 | 12.58 |
Santa Cruz | 1,327,331 | 292,185 | 51,278 | 18.15 | 1,974,109 | 494,148 | 71,541 | 21.41 |
Beni | 273,718 | 35,710 | 52,856 | -6.26 | 360,667 | 46,444 | 90,551 | -12.23 |
Pando | 34,825 | 7,969 | 9,338 | -3.93 | 48,891 | 16,011 | 11,351 | 9.53 |
Fuente: Elaboración con base en datos tomados del “Censo Nacional de Población y Vivienda 2001” del INE.
El cuadro 1-3 describe la población migrante Interdepartamental y la tasa de migración neta para los censos de 1992 y 2001. El INE (2002) define la tasa de migración neta como: “el cociente que resulta de la diferencia de la población inmigrante menos la población emigrante (saldo migratorio) entre la población total que habitualmente reside en un departamento”.Las tasas de migración de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni muestran que estos departamentos están perdiendo recurso humano, el cual migra a los departamentos de Tarija, Pando, Cochabamba y principalmente Santa Cruz, cuya tasa de migración es la más alta. No existen diferencias significativas entre los dos censos, excepto por el departamento de Pando, cuya tasa de migración neta cambió de negativa a positiva en el periodo intercensal 1992-2001
No hay comentarios:
Publicar un comentario