Según Pando, G. (2004): “Los desequilibrios en la economía nacional obedecen a desequilibrios en la composición y la distribución de la población”. Las variaciones de la composición y de la distribución de la población se deben a la migración campo-ciudad y a la migración ciudad-ciudad.
El Cuadro 1-1 detalla la distribución de la población por área (urbana o rural) y por condición de actividad en los censos realizados.
Cuadro 1-1
BOLIVIA: Población por censo según Área y condición de Actividad. 1950-2001
DESCRIPCIÓN | 1950 | 1976 | 1992 | 2001 | Tasa de Crecimiento Intercensal | ||
1950-1976 | 1976-1992 | 1992-2001 | |||||
Población Total (PT) | 2,704,165 | 4,613,486 | 6,420,792 | 8,274,325 | 2.08 | 2.09 | 2.86 |
Hombres | 1,326,099 | 2,276,029 | 3,171,265 | 4,123,850 | 2.10 | 2.09 | 2.96 |
Mujeres | 1,378,066 | 2,337,457 | 3,249,527 | 4,150,475 | 2.05 | 2.08 | 2.76 |
Población Urbana (PU) | 708,568 | 1,925,840 | 3,694,846 | 5,165,882 | 3.84 | 4.16 | 3.79 |
Población Rural (PR) | 1,995,597 | 2,687,646 | 2,725,946 | 3,108,443 | 1.14 | 0.09 | 1.47 |
P. edad de no trabajar(PENT) | | 1,046,891 | 1,346,420 | 2,209,245 | | 1.59 | 5.66 |
P. edad de trabajar (PET) | | 3,566,595 | 5,074,372 | 6,065,080 | | 2.23 | 2.00 |
P. econ. activa (PEA) | 1,350,782 | 1,501,391 | 2,530,409 | 4,112,124 | 0.41 | 3.32 | 5.54 |
P. econ. inactiva (PEI) | 1,341,873 | 2,065,204 | 2,543,963 | 1,952,956 | 1.67 | 1.31 | (2.89) |
P. Ocupada (PO) | | 1,416,121 | 2,467,935 | 3,896,649 | | 3.53 | 5.21 |
P. Desocupada (PD) | | 83,27 | 62,474 | 215,475 | | (1.78) | 14.75 |
Fuente: Elaborado con base en el Instituto Nacional de Estadística: Censos 1950, 1976, 1992, 2001, y Estadísticas Socioeconómicas de Müller y Asociados.
El cuadro muestra que la población urbana ha tenido un crecimiento sostenido, mientras que la población rural crece a tasas inferiores, esto se debe en gran medida a la migración campo – ciudad que existe en los últimos años. Se puede observar que en el periodo 1992 – 2001 la población desocupada crece a una tasa equivalente a casi el triple de la tasa de la población económicamente activa, esto indica un alto crecimiento de la tasa de desempleo.
En el cuadro 1–2 se puede observar que la actividad más usual es la agricultura, ya que tiene la mayor cantidad de población dedicada a esta actividad. En el último periodo se puede observar que la actividad de comercio tiene un crecimiento mayor a las demás, debido al incremento del comercio informal. Este aspecto perjudica a la actividad productiva del país como la Industria Manufacturera como se puede observar en la reducción de su crecimiento. A pesar de que la minería presenta un decrecimiento elevado, se espera que con los precios actuales de los minerales, se pueda reactivar esta actividad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario