DESCRIPCIÓN | 1950 | 1976 | 1992 | 2001 | Tasa de Crecimiento Intercensal | ||
1950-1976 | 1976-1992 | 1992-2001 | |||||
Agricultura, ganadería y caza | 1,949,703 | 928,141 | 1,412,574 | 1,716,839 | -2.81 | 2.66 | 2.19 |
Explotación e Ind. minera | 87,074 | 81,382 | 77,050 | 49,330 | 0.26 | 0.34 | 4.83 |
Industria manufacturera | 219,308 | 193,766 | 317,829 | 357,351 | -0.48 | 3.14 | 1.31 |
Electricidad, agua y gas | | 19,377 | 9,631 | 11,264 | | -4.28 | 1.76 |
Construcción | 51,650 | 110,447 | 186,203 | 191,494 | 2.97 | 3.32 | 0.31 |
Comercio, restaurants. | 114,386 | 143,387 | 333,881 | 729,462 | 0.87 | 5.42 | 9.07 |
Transporte, comunicaciones | 42,455 | 75,569 | 166,941 | 180,229 | 2.24 | 5.08 | 0.85 |
Establecimientos financieros | 81,936 | 17,439 | 12,842 | 20,198 | -5.78 | -1.89 | 5.16 |
Serv. Comun. y personales | 139,264 | 377,844 | 651,710 | 627,307 | 3.91 | 3.47 | -0.42 |
Otros | 18,389 | 7,751 | 41,735 | 777 | -3.27 | 11.1 | -35.77 |
Fuente: Elaborado con base en el Instituto Nacional de Estadística: Censos 1950, 1976, 1992, 2001, y Estadísticas Socioeconómicas de Müller y Asociados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario