SECTORES DE PRODUCCION | SECTORES DE COMPRA | ||||||
1. Extracc de min e hidroc | 2. Sector Agrícola | 3. Sector Industrial | 4. Productos Lácteos | 5. Sector Energía | 6. Sector Servicios | P | |
1. Extracc de mine e hidrocar | 1,711,293 | 17,349 | 489,078 | 11,054 | 236,565 | 698,117 | 3,163,456 |
2. Sector Agrícola | 49,719 | 1,878,418 | 1,852,401 | 134,769 | 13,659 | 820,549 | 4,749,514 |
3. Sector Industrial | 150,917 | 129,599 | 7,056,109 | 45,125 | 45,128 | 2,400,415 | 9,827,294 |
4. Productos Lácteos | 744 | 540 | 9,231 | 399,745 | 241 | 50,581 | 461,083 |
5. Sector Energía | 131,795 | 23,363 | 248,404 | 21,323 | 596,396 | 1,214,432 | 2,235,713 |
6. Sector Servicios | 229,857 | 158,860 | 743,675 | 40,723 | 76,169 | 18,835,051 | 20,084,336 |
TOTAL | 2,044,468 | 2,049,270 | 9,655,223 | 612,016 | 891,989 | 5,184,095 | 20,437,061 |
Fuente: Elaboración con base al Cuadro B-2 Anexo B
El Mayor impacto corresponde al sector Industrial después del de servicios, y destacable que el subsector analizado es el de mas bajo impacto con 461,083 Miles de Bs90.
No hay comentarios:
Publicar un comentario