Operación | Producción Requerida (Kg./h) | Mermas (%) | Producción al 100 % (kg/ hr) | Eficiencia (%) | Producción disponible (kg/h) | Unidades calculadas | Unidades máquina | Máquinas requeridas |
Preparación de jarabe | 24.780 | 0,0 | 1.400,0 | 98,0 | 137.200 | 0,2 | 2,0 | 0,1 |
Pasteurizado | 24.780 | 0,0 | 6.000,0 | 99,0 | 594.000 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Filtrado | 24.757 | 0,1 | 3.600,0 | 97,0 | 349.200 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
Preparación de Base(Jugo) | 67.927 | 0,0 | 4.000,0 | 95,0 | 380.000 | 0,2 | 2,0 | 0,1 |
Embotellado | 61.424 | 10,5 | 3.100,0 | 90,0 | 279.000 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
Empaquetado | 61.650 | 0,0 | 9.200,0 | 50,0 | 460.000 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
jueves, 12 de julio de 2012
DELIZIA LTDA.:Cuadro de Programación de Operaciones de Proceso. Tampico 2000cc
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario