Factores | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Total |
A. Disponibilidad de Materia Prima | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
B. Calidad de la Materia Prima | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
C. Calificación de la MO | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
D. Distribución en planta | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
E. Uso de la Capacidad Instalada | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
F. Costos de Producción | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
G. Calidad del Producto Final | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
H. Mantenimiento de maquinaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 12 |
I. Innovación Tecnológica | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 15 |
J. Capacitación de MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 11 |
K. Sistemas de Información | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 |
10 | 6 | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||
Referencia Sin interacción = 0 Interacción Débil = 1 Interacción Fuerte = 2 |
Fuente: Elaboración con base en visitas efectuadas al área de producción de la empresa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario