Objetivos | Indicadores Verificables | Medios de Verificación | Supuestos |
Fin | |||
Incrementar los beneficios generados por el área de producción | Alcanzar un aumento de 10% en la rentabilidad | Estados Financieros de la Empresa | No disminuye la demanda |
Propósito | |||
1 Mejoramiento de sistema de control de inventarios | Disminución de costos de inventarios en 10% | Registros financieros de la Compañía | Se cuenta con sistema MRP |
2 Optimizar el proceso de producción | Reducir de 20 105 el tiempo muerto de producción | Registros de producción | Se tiene el equipo adecuado |
3 Incremento en la calidad | Incremento de ventas en 5% | Registro de ventas | Se tiene capacidad y calidad |
Productos | |||
1 Integración del Sistema MRP para control de inventarios | Contar con 300Kg diarios de MP | Registro de inventarios | Personal capacitado |
2.1 Adquirir nueva maquinaria | 1 embotelladora para línea de jugos | Registro de activos de la compañía | Se tiene aporte de socios |
2.2 Mantenimiento | Incrementar el performance a 90% | Registros del área de producción | Personal capacitado |
3.1 Certificación del producto | Incrementar el control de las variables de insumos | Registros de producción de Jugos de la empresa | Colaboración del personal |
3.2 Reducción de perdidas | Reducir las perdidas de insumos de 7 a 5 % | Registro de producción | Son controladas las variables |
Insumos | |||
1.1.1 Capacitación del personal de almacenes | Curso sobre el manejo de MRP | Registro y documentación del Curso de MRP | Aceptación del personal |
2.1.1 Concurso de proveedores | ·# de proveedores interesado en la venta de embotelladoras | Registro de gerencia Administrativa | Buena convocatoria |
2.1.2 Aportes de socios para aumentar el capital de trabajo | Aporte de dividendos por parte de socios | Balance general y Estado de Resultados de la empresa | Se tiene la confianza de los socios |
2.2.1 Capacitación del personal | Cursos para personal de mantenimiento | Registro y documentación del curso de mantenimiento | Aceptación del personal |
3.1.1 Certificación del producto y procedimiento | Estandarización del proceso de producción de Jugos | Registros de producción de Jugos de la empresa | Se cuenta con el asesoramiento |
3.2..1 Capacitar a obreros de intervención directa | Talleres de Capacitación p/operarios una vez por semana | Registro de obreros de la empresa | Aceptación del personal |
lunes, 9 de julio de 2012
DELIZIA LTDA.: Marco Lógico 2004
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario