CONCEPTO | Preparación de jarabe | Pasteurizado | Filtrado | Preparación de Base (Jugo) | Embotellado | Empaquetado | |
Inventario Inicial | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cantidad añadida | 1,652.0 | 1,652.0 | 1,652.0 | 4,528.5 | 4,577.5 | 4,110.0 | |
Mermas y pérdidas | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 485.5 | 0.0 | |
Cantidad transferida | 1,652.0 | 1,652.0 | 1,650.5 | 4,528.5 | 4,095.0 | 4,110.0 | |
Inventario final | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
%Acabado del Inv. Final | 40 | 45 | 50 | 75 | 90 | 100 | |
Producción equivalente | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Fuente: Elaboración propia con base al Diagrama E-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario