En el Anexo C se presentan los estados financieros de la Compañía en Cuadro C-1 y C-3, Balance General y Estado de Resultados respectivamente, expresados en Bs90 y han sido reducidos a cuentas agrupadas para facilitar su utilización . Basados en estos se presentan lo siguientes análisis:
Cuadro 1-9
DELIZIA: Estructura Del Capital de operaciones. 2003-2004 (Bs90)
Código | Rubros y cuentas | Saldo al 31 de Marzo | Variación | Estado de Cambios | ||
2004 | 2003 | Aplicación | Origen | |||
1000 | Activo | |||||
1100 | Activo corriente | 6,794,102 | 3,970,960 | 2,823,143 | ||
1110 | Activo disponible | 1,467,675 | 95,028 | 1,372,646 | 1,372,646 | |
1120 | Activo exigible a CP | 715,873 | 189,101 | 526,771 | 526,771 | |
1130 | Activo realizable | 4,041,664 | 3,162,411 | 879,252 | 879,252 | |
1140 | Otros activos corrientes | 568,891 | 524,419 | 44,473 | 44,473 | |
2000 | Pasivo | |||||
2100 | Pasivo corriente | 6,485,656 | 3,084,010 | 3,401,646 | ||
2110 | Prestamos pp a CP | 1,128,426 | 118,092 | 1,010,335 | 1,010,335 | |
2120 | Cuentas pp comerciales | 2,978,890 | 2,848,181 | 130,709 | 130,709 | |
2130 | Otras cuentas pp | 2,378,340 | 117,737 | 2,260,603 | 2,260,603 | |
Totales | 2,823,143 | 3,401,646 | ||||
Disminución de Capital de Operaciones | 578,503 |
Fuente: Elaborado en base al Cuadro C-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario