Concepto | Cambio | |
Parcial | Total | |
ORIGEN DE RECURSOS | | |
Utilidad (Perdida) | | -99,170 |
Cargos en los resultados que no originan cambios en el capital operativo | | 1,571,678 |
Depreciación | 1,313,847 | |
Ajuste global del Patrimonio | 257,830 | |
Cambios en Activos no corrientes | | 0 |
Cambios en Pasivos no corrientes | | 0 |
Cambio en el Capital social | | 7,708,518 |
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS | | 9,181,026 |
APLICACIÓN DE RECURSOS | | |
Cargos en los resultados que no originan cambios en el capital operativo | | 524 |
Cambio en Activos no corrientes | | 8,322,587 |
Activo fijo | 7,937,179 | |
Inversiones Financieras | 277 | |
Otros Activos | 385,131 | |
Cambio en Pasivos no corrientes | | 1,436,418 |
Prestamos pp a LP | 1,431,493 | |
Previsiones | 4,924 | |
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS | | 9,759,529 |
CAMBIO EN CAPITAL DE OPERACIONES | | -578,503 |
Fuente: Elaborado en base al Cuadro C-2 y Cuadro 1-9
La aplicación de fondos es comprobada por el cuadro 1-9 y 1-10, se presenta una diferencia con el origen de fondos ocasionando esto por una perdida en las gestión 2004, esta disminución de fondos es de 578,503 Bs90 o 1,415,541 Bs corrientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario